Rutas y horarios
Tuetal Norte
Tarifas Vigentes
| Código Ruta | 1221 |
| Nombre Ruta | ALAJUELA-TUETAL NORTE Y SUR Y VICEVERSA |
| Nombre Fraccionamiento | ALAJUELA-TUETAL NORTE |
| Km por Viaje (Promedio) | 6.53 |
| Tarifa Regular (¢) | 355.00 |
| Tarifa Adulto Mayor (¢) | 0.00 |
| Resolución | RE-0013-IT-2025 |
| Fecha Resolución | 28/2/2025 |
| Gaceta | 44 |
| Alcance | 31 |
| Fecha Gaceta | 6/3/2025 |
| Fecha Vigencia | 10/3/2025 |
| Expediente | RA-322 |
Sigue el canal «Tuetal Norte Seguimiento Horario » en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Vb6S1tTF6smxveQsNL1z
Tuetal Sur
Tarifas Vigentes
| Código Ruta | 1221 |
| Nombre Ruta | ALAJUELA-TUETAL NORTE Y SUR Y VICEVERSA |
| Nombre Fraccionamiento | ALAJUELA-TUETAL SUR |
| Km por Viaje (Promedio) | 5.54 |
| Tarifa Regular (¢) | 355.00 |
| Tarifa Adulto Mayor (¢) | 0.00 |
| Resolución | RE-0013-IT-2025 |
| Fecha Resolución | 28/2/2025 |
| Gaceta | 44 |
| Alcance | 31 |
| Fecha Gaceta | 6/3/2025 |
| Fecha Vigencia | 10/3/2025 |
| Expediente | RA-322 |
Sigue el canal «Tuetal Sur Seguimiento Horario » en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbB8JKu9MF8tbFxhMZ3Q
La Colonia – Santa Eduviges
Tarifas Vigentes
| Código Ruta | 1221 |
| Nombre Ruta | ALAJUELA-TUETAL NORTE Y SUR Y VICEVERSA |
| Nombre Fraccionamiento | ALAJUELA-SANTA EDUVIGES |
| Km por Viaje (Promedio) | 4.88 |
| Tarifa Regular (¢) | 355.00 |
| Tarifa Adulto Mayor (¢) | 0.00 |
| Resolución | RE-0013-IT-2025 |
| Fecha Resolución | 28/2/2025 |
| Gaceta | 44 |
| Alcance | 31 |
| Fecha Gaceta | 6/3/2025 |
| Fecha Vigencia | 10/3/2025 |
| Expediente | RA-322 |
Sigue el canal «La Colonia – Santa Eduviges Seguimiento Horario » en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Vb6S1tTF6smxveQsNL1z
